Rushville, IL
City Council Meetings
departments
| November 3, 2025 | Agenda |
| October 20, 2025 | Agenda |
| October 6, 2025 | Minutes |
| September 15, 2025 | Minutes |
| October 6, 2025 | Agenda |
| September 15, 2025 | Agenda |
| September 2, 2025 | Minutes |
| August 18, 2025 | Minutes |
| September 2, 2025 | Agenda |
| August 4, 2025 | Minutes |
| August 18, 2025 | Agenda |
| July 21, 2025 | Minutes |
| August 4, 2025 | Agenda |
| July 7, 2025 | Minutes |
| July 21, 2025 | Agenda |
| June 16, 2025 | Minutes |
| July 7, 2025 | Agenda |
| June 2, 2025 | Minutes |
| June 16, 2025 | Agenda |
| May 19, 2025 | Minutes |
| June 2, 2025 | Agenda |
| May 19, 2025 | Agenda |
| May 5, 2025 | Minutes |
| May 5, 2025 | Agenda |
| April 21, 2025 | Minutes |
| April 21, 2025 | Agenda |
| April 7, 2025 | Minutes |
| April 7, 2025 | Agenda |
| March 17, 2025 | Minutes |
| March 17, 2025 | Agenda |
| March 3, 2025 | Minutes |
| March 3, 2025 | Agenda |
| February 18, 2025 | Minutes |
| February 18, 2025 | Agenda |
| February 3, 2025 | Agenda |
| January 21, 2025 | Minutes |
| January 6, 2025 | Minutes |
| January 21, 2025 | Agenda |
| December 16, 2024 | Minutes |
| January 6, 2025 | Agenda |
| December 2, 2024 | Minutes |
| December 16, 2024 | Agenda |
| December 2, 2024 | Agenda |
| November 18, 2024 | Minutes |
| November 4, 2024 | Minutes |
| November 18, 2024 | Agenda |
| November 4, 2024 | Agenda |
| October 29, 2024 | Minutes |
| October 21, 2024 | Minutes |
| October 29, 2024 | Agenda |
| October 7, 2024 | Minutes |
| October 21, 2024 | Agenda |
| September 16, 2024 | Minutes |
| October 7, 2024 | Agenda |
| September 3, 2024 | Minutes |
| September 16, 2024 | Agenda |
| August 19, 2024 | Minutes |
| September 3, 2024 | Agenda |
| September 3, 2024 | Agenda |
| August 5, 2024 | Minutes |
| August 19, 2024 | Agenda |
| July 15, 2024 | Minutes |
| August 5, 2024 | Agenda |
| July 1, 2024 | Minutes |
| July 15, 2024 | Agenda |
| July 1, 2024 | Agenda |
| June 17, 2024 | Minutes |
| June 3, 2024 | Minutes |
| June 17, 2024 | Agenda |
| June 3, 2024 | Agenda |
| May 20, 2024 | Minutes |
| May 20, 2024 | Agenda |
| May 6, 2024 | Minutes |
| April 15, 2024 | Minutes |
| May 6, 2024 | Agenda |
| April 1, 2024 | Minutes |
| March 18, 2024 | Minutes |
| April 1, 2024 | Agenda |
| March 4, 2024 | Minutes |
| March 18, 2024 | Agenda |
| February 20, 2024 | Minutes |
| March 4, 2024 | Agenda |
| February 5, 2024 | Minutes |
| February 20, 2024 | Agenda |
| February 5, 2024 | Agenda |
| January 16, 2024 | Minutes |
| January 3, 2024 | Minutes |
| January 16, 2024 | Agenda |
| December 18, 2023 | Minutes |
| January 3, 2024 | Agenda |
| December 4, 2023 | Minutes |
| December 18, 2023 | Agenda |
| November 20, 2023 | Minutes |
| December 4, 2023 | Agenda |
| November 20, 2023 | Agenda |
| November 6, 2023 | Minutes |
| November 6, 2023 | Agenda |
| October 16, 2023 | Minutes |
| October 16, 2023 | Agenda |
| October 2, 2023 | Minutes |
| October 2, 2023 | Agenda |
| September 18, 2023 | Minutes |
| September 18, 2023 | Agenda |
| September 5, 2023 | Minutes |
| September 5, 2023 | Agenda |
| August 21, 2023 | Minutes |
| August 21, 2023 | Agenda |
| August 7, 2023 | Minutes |
| August 7, 2023 | Agenda |
| July 17, 2023 | Minutes |
| July 17, 2023 | Agenda |
| July 3, 2023 | Minutes |
| July 3, 2023 | Agenda |
| June 28, 2023 | Minutes |
| June 19, 2023 | Minutes |
| June 19, 2023 | Agenda |
| June 28, 2023 | Agenda |
| June 5, 2023 | Minutes |
| June 19, 2023 | Agenda |
| June 5, 2023 | Agenda |
| May 15, 2023 | Minutes |
| May 11, 2023 | Minutes |
| May 1, 2023 | Minutes |
| May 11, 2023 | Agenda |
| May 15, 2023 | Agenda |
| May 1, 2023 | Agenda |
| April 17, 2023 | Minutes |
| April 17, 2023 | Agenda |
| April 3, 2023 | Minutes |
| April 3, 2023 | Agenda |
| March 20, 2023 | Agenda |
| March 6, 2023 | Minutes |
| March 6, 2023 | Agenda |
| February 21, 2023 | Minutes |
| February 21, 2023 | Agenda |
| February 6, 2023 | Minutes |
| February 6, 2023 | Agenda |
| January 17, 2023 | Minutes |
| January 17, 2023 | Agenda |
| January 3, 2023 | Agenda |
| December 19, 2022 | Minutes |
| December 19, 2022 | Agenda |
| December 5, 2022 | Minutes |
| December 5, 2022 | Agenda |
| November 21, 2022 | Minutes |
| November 21, 2022 | Agenda |
| November 7, 2022 | Minutes |
| November 7, 2022 | Agenda |
| October 17, 2022 | Minutes |
| October 17, 2022 | Agenda |
| October 3, 2022 | Minutes |
| October 3, 2022 | Agenda |
| September 19, 2022 | Minutes |
| September 19, 2022 | Agenda |
| September 6, 2022 | Minutes |
| September 9, 2022 | Agenda |
| August 15, 2022 | Minutes |
| August 15, 2022 | Agenda |
| August 1, 2022 | Minutes |
| August 1, 2022 | Agenda |
| July 18, 2022 | Minutes |
| July 18, 2022 | Agenda |
| July 22, 2022 | Minutes |
| July 22, 2022 | Agenda |
| June 20, 2022 | Minutes |
| June 20, 2022 | Agenda |
| June 6, 2022 | Minutes |
| June 6, 2022 | Minutes |
| June 6, 2022 | Agenda |
| May 16, 2022 | Minutes |
| May 22, 2022 | Agenda |
| May 2, 2022 | Minutes |
| May 2, 2022 | Agenda |
| May 2, 2022 | Agenda |
| April 20, 2022 | Agenda |
| April 18, 2022 | Minutes |
| April 4, 2022 | Minutes |
| April 4, 2022 | Agenda |
| April 4, 2022 | Agenda |
| March 21, 2022 | Agenda |
| March 7, 2022 | Minutes |
| March 7, 2022 | Minutes |
| March 7, 2022 | Minutes |
| March 7, 2022 | Agenda |
| February 22, 2022 | Minutes |
| February 22, 2022 | Agenda |
| February 7, 2022 | Minutes |
| February 7, 2022 | Agenda |
| January 18, 2022 | Agenda |
| January 18, 2022 | Minutes |
| January 18, 2022 | Agenda |
| January 4, 2022 | Minutes |
| January 4, 2022 | Agenda |
Contact
Stacey Briney, CMC
Rushville City Clerk
stacey@rushvilleillinois.usPhone & Fax
Ph: (217) 322-3833
Fx: (217) 322-2076Hours
Monday – Friday
8:30 am – 4:30 pm
